RAF-praktikanter
RAF har sedan 2003 erbjudit plats för två praktikanter per år att delta i RAFs ordinarie arbete. Det har skett via SLS, som genom sina specialistföreningar inom mikrobiologi (FKM) och infektionsmedicin (INF) årligen har utsett en representant vardera bland ST-läkarna.
ST-läkare som är intresserade av att bli praktikanter kan kontakta sina specialistföreningar för närmare information.
Praktikanttiden har också innefattat ett fördjupningsarbete som RAF bedömt viktigt för kunskapsuppbyggnaden inom området infektionssjukdomar och behandling, och det har efter avslutad praktikanttid presenterats för RAF och ofta sammanfattats i en rapport.
Ladda ner RAF-praktikanternas publicerade arbeten
RAF-praktikanter och deras fördjupningsarbeten
| År | RAF-praktikant | Specialistförening | Arbetsuppgift |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Klara Sandquist | Infektion (INF) | Pågående |
| 2025-2026 | Torgny Sunnerhagen | Mikrobiologi (FKM) | Pågående |
| 2025-2026 | Hanna Dahlén | Barninfektion (BARNINF) | Pågående |
| 2024-2025 | Aline Le Claire | Infektion (INF) | Stabilitet av betalaktamantibiotikai elastomeriskapumpar (EP) för outpatientparenteral antimicrobialtherapy(OPAT) |
| 2024-2025 | Anna Eringfält | Mikrobiologi (FKM) | Poliklinisk behandling av ortopediska enterokockinfektioner – peroral amoxicillin och andra behandlingsalternativ |
| 2023-2024 | Edvin Ingberg | Infektion (INF) | Koncentrationsbestämning av betalaktamantibiotikainom intensivvården |
| 2023-2024 | Vendela Berglund | Mikrobiologi (FKM) | Stenotrophomonas maltophilia - Behandlingsalternativ i Sverige |
| 2022-2023 | Lisa Faxén | Infektion (INF) | Resistensbestämning av karbapenemasproducerande Enterobacterales för nya antibiotika - resultat från nationella mikrobiella övervakningsprogrammet 2022 |
| 2022-2023 | Karin Haij Bhattarai | Mikrobiologi (FKM) | Karbapenemresistent Pseudomonas aeruginosa och resistensdata för cefiderocol, de nya betalaktam-betalaktamashämmarna och colistin |
| 2020-2022 | Hanna Montelin | Infektion (INF) | Antibiotikadosering vid obesitas. |
| 2020-2022 | Anna Hill | Mikrobiologi (FKM) | Antibiotikadosering vid nedsatt ej dialyskrävande njurfunktionsnedsättning. |
| 2019-2020 | Tove Gustafsson | Infektion (INF) | Användning av förlängd och kontinuerlig antibiotikainfusion på IVA |
| 2019-2020 | Afamia Jabbour | Mikrobiologi (FKM) | En enkätundersökning om införande och hantering av ATU på svenska laboratorier 2020 |
| 2018-2019 | Robin Razmi | Infektion (INF) | Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen |
| 2018-2019 | Elisabeth Freyhult | Mikrobiologi (FKM) | Mecillinamresistens hos E. coli i blododlingar |
| 2017-2018 | Erika Ahlgren | Infektion (INF) | Pivmecillinam vid febril UVI och eller gramnegativ bakterimi |
| 2016-2017 | Åsa Gylfe | Mikrobiologi (FKM) | Resistensbestämning av ovanliga bakteriearter |
| 2015-2016 | Malin Hagstrand | Infektion (INF) | Behandling av Staphylococcus aureus bakteriemier - Vilka evidens föreligger för våra doseringar av cellväggsantibiotika? |
| 2015-2016 | Marie Thelander | FMM | Metoder för snabb detektion av ESBL- och ESBL-CARBA-producerande Enterobacteriaceae direkt från positiva blododlingsflaskor |
| 2014-2015 | Daniel Bremell | Infektion (INF) | Icke-registrerade antibiotika – framtida tillgänglighet |
| 2014-2015 | Anna Lindblom | FMM | Dosering av betalaktamer vid övervikt |
| 2013-2014 | Pontus Nauclér | Infektion (INF) | Inhalationsbehandling med antibiotika vid HAP/VAP |
| 2013-2014 | Susanne Sutterlin | FMM | Betalaktamresistens hos Pseudomonas aeruginosa |
| 2012-2013 | Alexandros Petropoulos | Infektion (INF) | Betalaktamantibiotika och betalaktamas-inhibitorer - genomgång av nya substanser |
| 2012-2013 | Anna Åkerlund | FMM | Enkät till laboratorier om servicenivå avseende blododlingar |
| 2011-2012 | Gunilla Leander | Infektion (INF) | Kontinuerlig infusion vs intermittent dosering av betalaktamantibiotika - översikt |
| 2011-2012 | Karin Liderot | FMM | Antibiotika mot sällan förekommande patogener (Corynebacterium, Nocardia m fl)? |
| 2010-2011 | Cecilia Östblom | Infektion (INF) | Evidens för aminoglykosid som startdos - vilken dos? |
| 2010-2011 | Inga Fröding | FMM | Acinetobacter - behandlingsalternativ |
| 2009-2010 | Simon Athlin | Infektion (INF) | Haemophilus influenzae ur klinisk och mikrobiologisk synvinkel - översikt |
| 2009-2010 | Lisa Helldal | FMM | Stenotrophomonas maltophilia - litteraturgenomgång |
| 2008-2009 | Maria Isacsson | Infektion (INF) | Amoxicillin/ klavulansyra vid UVI hos barn och vuxna |
| 2008-2009 | Martin Sundqvist | FMM | Hur registrera behandling av MRB och uppföljning av resultat? |
| 2007-2008 | Thomas Tängdén | Infektion (INF) | Leder karbapenemanvändning till ökad resistens? |
| 2007-2008 | Tomas Schön | FMM | Mykobakterier, resistensbestämning och antibiotika |
| 2006-2007 | Anders Johansson | Infektion (INF) | Listeriainfektion - behandling |
| 2006-2007 | Karin Tegmark Wisell | FMM | Enterokocker och trimetoprim |
| 2005-2006 | Anita Hällgren | Infektion (INF) | Enterokockinfektioner -översikt, genomgång av RAF-sidan |
| 2005-2006 | Christian Giske | FMM | Betalaktamaser och betalaktamresistens; uppdatering av RAF-sidan |
| 2004-2005 | Jesper Eriksson | Infektion (INF) | Kommentarer (RAFs bedömning) till iv cefalosporiner, karbapenemer |
| 2004-2005 | Tinna Åhrén | FMM | Kommentarer (RAFs bedömning) till iv cefalosporiner, karbapenemer |
Tabell. Listan över RAF-praktikanter och deras fördjupningsarbeten.